
پیوندهای سریع
در Elden Ring، چکشها برخی از قدرتمندترین سلاحها در بازی هستند، اما اگرچه چکشها معمولاً دارای حداکثر آسیب بالایی هستند، آنها کندتر هستند و دامنه کمتری را پوشش میدهند نسبت به بسیاری از سلاحهای دیگر. چکشها برای بازیکنانی که به شدت بالا میسازند یا طلسمها و اثراتی دارند که ضربات و آسیبهای پوزیشن را بهبود میبخشند، سلاحهای مناسبی هستند. چند نوع چکش در Elden Ring وجود دارد: چکشهای عادی (و مَسها)، چکشهای بزرگ، و سلاحهای عظیم. این سلاحها در اکثر مواقع آسیب ضربهای وارد میکنند – یکی از موثرترین اشکال آسیب در برابر اکثر دشمنان. این راهنما هر نوع چکش را در Elden Ring پوشش میدهد و همچنین نیازهای آمار و مقیاسبندی پایه هر سلاح را مشخص میکند.
تمام چکشها و مَسها در Elden Ring
نام چکش | نیازهای آمار و مقیاسبندی (+0) | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
چکش | 10/C | n/a | n/a | n/a | n/a |
چکش خمیده | 11/D | 7/E | n/a | n/a | n/a |
Horn سفیر | 10/D | 12/D | n/a | 16/D | n/a |
چکش گلسنگ | 14/D | 8/D | n/a | n/a | 15/D |
چکش | 14/D | 7/D | n/a | n/a | n/a |
مَس | 12/D | 7/D | n/a | n/a | n/a |
چکش ماریکا | 20/D | 12/D | n/a | 19/D | n/a |
مَس شوالیه | 13/E | 13/D | n/a | n/a | n/a |
چکش مورنینگ استار | 12/D | 8/D | n/a | n/a | n/a |
چکش Nox Flowing | 17/B | 7/D | n/a | n/a | n/a |
انگشت حلقهدار | 15/D | 9/D | n/a | n/a | n/a |
عصای همهدان | 12/E | 18/D | 21/D | n/a | n/a |
چکش میخدار | 12/D | 7/D | n/a | n/a | n/a |
چکش سنگی | 16/C | 8/E | n/a | n/a | n/a |
گلابی وره | 8/E | 16/D | n/a | n/a | 24/C |
چکش واری | 11/D | 9/D | n/a | n/a | n/a |
تمام چکشهای بزرگ در Elden Ring
نام چکش بزرگ | نیازهای آمار و مقیاسبندی (+0) | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
چکش نبرد | 26/C | 8/E | n/a | n/a | n/a |
چکش Beastclaw | 20/D | 10/D | n/a | 18/D | n/a |
چکش فولاد سیاه | 25/C | 11/E | n/a | 17/D | n/a |
چکش آجر | 31/B | n/a | n/a | n/a | n/a |
جمجمه celebrant | 18/E | 12/D | n/a | n/a | n/a |
شمعدان عروق کانی | 26/D | 8/E | n/a | 22/D | n/a |
چکش بزرگ خمیده | 24/D | 10/D | n/a | n/a | n/a |
چکش Devourer's Scepter | 24/D | 20/D | n/a | 25/D | n/a |
Horn بلند سفیر | 23/D | 11/D | n/a | 18/D | n/a |
مَس بزرگ | 28/C | n/a | n/a | n/a | n/a |
ستارههای بزرگ | 22/D | 12/D | n/a | n/a | n/a |
چکش Greathorn | 22/D | 10/D | n/a | n/a | n/a |
چکش بزرگ | 22/C | n/a | n/a | n/a | n/a |
کلنگ | 22/D | 10/D | n/a | n/a | n/a |
چکش نبرد فاسد | 26/C | 8/E | n/a | n/a | n/a |
چکش Smithscript | 20/C | 10/E | 11/E | 11/D | n/a |
تمام سلاحهای بزرگ در Elden Ring
نام سلاح | نیازهای آمار و مقیاسبندی (+0) | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
چکش آهنگری | 39/C | 10/E | 11/E | 20/D | n/a |
تبر Godfrey | 42/D | 14/D | n/a | n/a | n/a |
دست Bloodfiend | 28/D | 11/E | n/a | n/a | 16/D |
چکش Devonia | 30/C | 13/E | n/a | 19/D | n/a |
سازگار غولپیکر | 30/D | 14/D | n/a | n/a | n/a |
تبر دوئلیست | 30/E | 10/D | n/a | n/a | n/a |
چکش Greathorn سفیر | 28/D | 12/D | n/a | 24/E | n/a |
فک Beast Fallingstar | 34/D | 12/D | 20/E | n/a | n/a |
انگشت ناظر | 20/C | 8/none | 20/D | 14/E | n/a |
چرخ Ghiza | 28/D | 18/D | n/a | n/a | n/a |
غولکُش | 60/C | n/a | n/a | n/a | n/a |
هلبرد Golem | 36/D | 14/D | n/a | n/a | n/a |
مَس بزرگ | 35/C | n/a | n/a | none/E | n/a |
چکش میخدار از Inferno | 45/C | 8/E | n/a | n/a | n/a |
چکش Rotten | 30/E | 10/D | n/a | n/a | n/a |
عصای Rotten | 34/D | 8/E | n/a | n/a | n/a |
گل آفتابگردان Shadow | 24/D | 8/E | n/a | 25/D | n/a |
عصای Avatar | 34/C | 8/E | n/a | 24/D | n/a |
چکش Troll | 28/C | 8/E | n/a | 10/D | n/a |
عصای Watchdog | 34/D | 10/D | n/a | n/a | n/a |
مطالب مرتبط
دیگران نیز خوانده اند
تازه های بازی
محتوای خود را پیدا کنید
نظرات
نظر خود را به اشتراک بگذارید