
پیوندهای سریع
در Elden Ring، سپرها به چهار دسته تقسیم میشوند: سپر کوچک، سپر متوسط، سپر بزرگ و سپر ضربهزن. به طور معمول، سپرهای کوچک و متوسط برای اکثر ساختها قابل استفاده هستند، در حالی که سپرهای بزرگ و سپرهای ضربهزن به تنظیمات خاصتری برای استفاده مؤثر نیاز دارند – هرچند که سپرهای کوچک و متوسط زیادی در Elden Ring وجود دارند که نیازهای آماری منحصر به فردی دارند. این راهنما هر سپر در Elden Ring را در هر یک از این چهار دسته، به ترتیب حروف الفبا، فهرست میکند، همچنین نیازهای آماری که شما باید برای تجهیز کردن تمام سپرها برآورده کنید.
تمام سپرهای کوچک در Elden Ring
نام سپر | نیازهای آماری | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
Blue-White Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Buckler | 8 | 13 | n/a | n/a | n/a |
Coil Shield | 10 | 10 | n/a | n/a | n/a |
Gilded Iron Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ice Crest Shield | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Iron Roundshield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Man-Serpent's Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Perfumer's Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pillory Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Red Thorn Roundshield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rickety Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rift Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Riveted Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Scripture Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shield of Night | 8 | 15 | n/a | n/a | n/a |
Shield of the Guilty | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Smithscript Shield | 10 | 15 | 11 | 11 | n/a |
Smoldering Shield | 10 | 9 | n/a | 12 | n/a |
Spiralhorn Shield | 8 | 10 | n/a | n/a | n/a |
تمام سپرهای متوسط در Elden Ring
نام سپر | نیازهای آماری | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
Albinauric Shield | 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Banished Knight's Shield | 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Beast Crest Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Beastman's Jar-Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Black Leather Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Blue Crest Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Blue-Gold Kite Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Brass Shield | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Candletree Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Carian Knight's Shield | 10 | 10 | 15 | n/a | n/a |
Eclipse Crest Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Flame Crest Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Golden Lion Shield | 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Great Turtle Shell | 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hawk Crest Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Horse Crest Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inverted Hawk Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kite Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Large Leather Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Marred Leather Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Marred Wooden Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Messmer Soldier Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Red Crest Heater Shield | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Round Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Scorpion Kite Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Serpent Crest Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Silver Mirrorshield | 12 | 10 | 10 | n/a | n/a |
Sun Realm Shield | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Twinbird Kite Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Wolf Crest Shield | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
تمام سپرهای بزرگ در Elden Ring
نام سپر | نیازهای آماری | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
Ant's Skull Plate | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Black Steel Greatshield | 35 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Briar Greatshield | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Crossed-Tree Towershield | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Crucible Hornshield | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cuckoo Greatshield | 32 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Distinguished Greatshield | 32 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dragon Towershield | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dragonclaw Shield | 28 | 12 | n/a | n/a | n/a |
Eclipse Crest Greatshield | 32 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Erdtree Greatshield | 30 | n/a | n/a | 12 | n/a |
Fingerprint Stone Shield | 48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gilded Greatshield | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Golden Beast Crest Shield | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Golden Greatshield | 34 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Haligtree Crest Greatshield | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Icon Shield | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inverted Hawk Towershield | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jellyfish Shield | 20 | 14 | n/a | n/a | n/a |
Lordsworn's Shield | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Manor Towershield | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
One-Eyed Shield | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Redmane Greatshield | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spiked Palisade Shield | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Verdigris Greatshield | 49 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Visage Shield | 44 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Wooden Greatshield | 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
تمام سپرهای ضربهزن در Elden Ring
نام سپر | نیازهای آماری | ||||
---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | INT | FAI | ARC | |
Carian Thrusting Shield | 17 | 13 | 15 | n/a | n/a |
Dueling Shield | 15 | 14 | n/a | n/a | n/a |
مطالب مرتبط
دیگران نیز خوانده اند
تازه های بازی
محتوای خود را پیدا کنید
نظرات
نظر خود را به اشتراک بگذارید