
Insomniac's Marvel's Spider-Man 2 بالاخره روی کامپیوتر شخصی عرضه شد، و بازیکنان مشتاقند تا گیمپلی، روایت داستان و عملکرد آن را کاوش کنند. با وجود بهینهسازی ضعیف بازی که نظرهای متفاوتی را در Steam به همراه داشت، تنظیمات متفاوتی وجود دارد که میتوان آنها را تغییر داد تا تجربهای قابل اجرا بر روی سختافزارهای مختلف به دست آید.
توسعهدهندگان از افزودن پیشتنظیمهای مختلف صفحه نمایش و گرافیکی دریغ نکردند، بنابراین پیشنهاد میشود با آنها بازی کنید تا تعادل ایدهآل بین تصاویر و عملکرد را پیدا کنید. دستکم، گزینههای زیر را مرور کنید تا تجربهای بیوقفه از پرتاب وب در سراسر شهر نیویورک در Marvel's Spider-Man 2 برای کامپیوتر شخصی داشته باشید.
بهترین تنظیمات PC برای Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2’s system requirements روی کامپیوتر شخصی از سازگاری بین سختافزارهای سطح پایین تا بالا برخوردار است. با این وجود، در زمان عرضه رسمی، با بهینهسازی ضعیف و باگها مواجه شد. خوشبختانه، تنظیمات مختلف صفحه نمایش و گرافیکی قابلیت تغییر دارند تا بهترین تجربه بصری و عملکرد به دست آید.
نوع تنظیم | نام تنظیم | گزینه پیشنهادی | یادداشت |
---|---|---|---|
صفحه نمایش | مانیتور | Native | - |
حالت پنجرهای | Fullscreen | تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ندارد. | |
رزولوشن نمایش | Native | - | |
نسبت تصویر | Auto | - | |
نرخ تازهسازی | Native | - | |
VSync | Off | خاموش کردن این تنظیم به منظور جلوگیری از تأخیر ورودی توصیه میشود. | |
Nvidia Reflex Low Latency | On | روشن کردن تنظیم Nvidia Reflex Low Latency باعث کاهش تأخیر از GPU شده و واکنشپذیری کامپیوتر شخصی را افزایش میدهد. | |
روشنایی | بر اساس سلیقه | - | |
کنتراست | |||
HDR | On (در صورت موجود بودن) | وضوح بصری را در مانیتورهایی که HDR را پشتیبانی میکنند، بهبود میبخشد. | |
حداکثر روشنایی HDR | بر اساس سلیقه | - | |
کاغذ سفید HDR | |||
تولید فریم | Off | - | |
روش افزایش وضوح | DLSS | در میان گزینههای افزایش وضوح، DLSS بهترین عملکرد را با جرقه یا تحریف بصری محدود ارائه میدهد. | |
کیفیت افزایش وضوح | Quality | برای بهترین تجربه بصری، به کیفیت پایبند باشید به جای عملکرد. | |
مقیاسبندی دینامیک رزولوشن | Off | این تنظیم میتواند برای تعیین نرخ فریم هدف استفاده شود، که ضروری نیست. | |
گرافیک | کیفیت بافت | Medium | مصرف حافظه بسته به این تنظیم متفاوت خواهد بود. |
فیلتر بافت | 16x Anisotropic | تنظیم این گزینه گرافیکی بر کیفیت بافت و عملکرد GPU تأثیر خواهد گذاشت. | |
کیفیت سایه | High | کیفیت سایه بالا توصیه میشود زیرا تأثیر کمی بر عملکرد دارد. | |
Ambient Occlusion | SSAO | SSAO به پسزمینه عمق میبخشد بدون اینکه عملکرد را مختل کند. | |
بازتابهای فضای صفحه | High | تفاوت قابل توجهی بین پایین و بالا وجود ندارد. | |
پیشتنظیم Raytracing | Off | برای جلوگیری از افت عملکرد، از Ray Tracing به کلی دوری کنید. | |
Ray-Traced Reflections | |||
Ray-Traced Interiors | |||
Ray-Traced Shadows | |||
Ray-Traced Ambient Occlusion | |||
DLSS Ray Reconstruction | |||
سطح جزئیات | Medium | این تنظیمات بر عناصر صفحه تأثیر میگذارند. بیشتر سختافزارهای رده متوسط باید قادر به اجرای پیشتنظیمهای متوسط تا بالا باشند. | |
تراکم ترافیک | High | ||
تراکم جمعیت | Medium | ||
کیفیت مو | Medium | ||
کیفیت ذرات آب و هوایی | Medium | ||
عمق میدان | Medium | این تنظیم تأثیر دوربین را شبیهسازی میکند. | |
بلوم | On | بلوم باعث میشود اجسام روشنتر به نظر برسند و به نورپردازی واقعگرایانه کمک میکند. | |
انحراف رنگی | Off | - | |
ویگنت | Off | - |
مطالب مرتبط
دیگران نیز خوانده اند
تازه های راهنما و آموزش (بازی)
محتوای خود را پیدا کنید
نظرات
نظر خود را به اشتراک بگذارید